一、项目编号:ZJYC2023050(GK)
二、项目名称:2023年温州理工学院教职工疗休养服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 温州市域线、浙江省内疗休养合作城市、周边省市报价:3000(元),重庆报价:5300(元),青海报价:6400(元) | 温州幸福国际旅行社有限公司 | 浙江省温州市瓯海区三垟街道温州大道1605号温州文化金融小镇A幢507室 |
2 | 温州市域线、浙江省内疗休养合作城市、周边省市报价:3000(元),新疆报价:9300(元) | 温州海外旅游有限公司 | 锦绣路锦城商务楼302、303室 |
3 | 温州市域线、浙江省内疗休养合作城市、周边省市报价:3000(元),四川报价:5900(元),湖北报价:4700(元) | 温州国旅旅游有限公司 | 温州市鹿城区锦源路1号商贸楼2楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2023年温州理工学院教职工疗休养服务标项1 | 2023年温州理工学院教职工疗休养服务标项1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 2023年温州理工学院教职工疗休养服务标项2 | 2023年温州理工学院教职工疗休养服务标项2 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 2023年温州理工学院教职工疗休养服务标项3 | 2023年温州理工学院教职工疗休养服务标项3 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王恩清,马纯伟,李展,苏震,白杨(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 温州幸福国际旅行社有限公司 | 91.3 | 86.6 | 94.0 | 89.0 | 91.0 | 90.38 | 0.0 | 90.38 |
1 | 温州国旅旅游有限公司 | 93.2 | 86.7 | 81.0 | 89.7 | 95.0 | 89.12 | 0.0 | 89.12 |
1 | 浙江浪漫国际旅游有限公司 | 82.6 | 84.4 | 85.0 | 90.9 | 96.0 | 87.78 | 0.0 | 87.78 |
1 | 温州海外旅游有限公司 | 90.2 | 80.4 | 88.0 | 84.8 | 93.0 | 87.28 | 0.0 | 87.28 |
1 | 浙江精诚国际旅游有限公司 | 84.4 | 87.0 | 84.0 | 79.1 | 93.0 | 85.5 | 0.0 | 85.5 |
1 | 温州嘉顺国际旅游有限公司 | 78.6 | 81.0 | 81.0 | 76.4 | 73.7 | 78.14 | 0.0 | 78.14 |
1 | 温州远通国际旅游有限公司 | 50.8 | 51.0 | 53.0 | 67.0 | 53.0 | 54.96 | 0.0 | 54.96 |
2 | 温州海外旅游有限公司 | 90.2 | 81.4 | 91.5 | 89.3 | 93.0 | 89.08 | 0.0 | 89.08 |
2 | 浙江浪漫国际旅游有限公司 | 82.6 | 83.4 | 85.0 | 93.1 | 96.0 | 88.02 | 0.0 | 88.02 |
2 | 浙江精诚国际旅游有限公司 | 84.4 | 88.0 | 87.0 | 79.1 | 92.0 | 86.1 | 0.0 | 86.1 |
2 | 温州嘉顺国际旅游有限公司 | 78.6 | 80.0 | 80.0 | 87.2 | 73.7 | 79.9 | 0.0 | 79.9 |
2 | 温州远通国际旅游有限公司 | 50.8 | 54.0 | 55.0 | 66.6 | 53.0 | 55.88 | 0.0 | 55.88 |
3 | 温州国旅旅游有限公司 | 93.2 | 85.7 | 82.5 | 89.2 | 92.0 | 88.52 | 0.0 | 88.52 |
3 | 浙江浪漫国际旅游有限公司 | 82.6 | 82.4 | 87.0 | 87.2 | 95.0 | 86.84 | 0.0 | 86.84 |
3 | 浙江精诚国际旅游有限公司 | 84.4 | 87.0 | 89.5 | 78.7 | 90.0 | 85.92 | 0.0 | 85.92 |
3 | 温州嘉顺国际旅游有限公司 | 78.6 | 80.0 | 80.5 | 77.1 | 75.7 | 78.38 | 0.0 | 78.38 |
3 | 温州远通国际旅游有限公司 | 50.8 | 56.0 | 55.0 | 59.6 | 52.0 | 54.68 | 0.0 | 54.68 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:成交金额的1.2%,每个标项分别为7320元。
2.代理服务收费金额(元):21960
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:温州理工学院
地 址:温州经济技术开发区金海三道337号
传 真:
项目联系人(询问):李老师
项目联系方式(询问):0577-86680752
质疑联系人:李老师
质疑联系方式:0577-86680752
2.采购代理机构信息
名 称:浙江乐诚工程咨询有限公司
地 址:温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03
传 真:
项目联系人(询问):徐丽密/陈素芳
项目联系方式(询问):0577-86077722、15372888553
质疑联系人:王纪凤
质疑联系方式:15805779720
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:温州市财政局政府采购监管处
地 址:温州市鹿城区绣山路299号
传 真:
联系人:项先生、蔡女士
监督投诉电话:0577-88532725、88521948