一、项目编号:WMU-2022944
二、项目名称:超高分辨率小动物超声成像系统等3项
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:4835000(元) | 杭州亚旭生物科技有限公司 | 杭州市拱墅区沈半路 |
2 | 报价:2747700.00(元) | 建发(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路620号1201室 |
3 | 报价:1799800(元) | 杭州奥谦生物科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇龙申综合发展中心1幢1615室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 超高频小动物超声成像系统 | 超高频小动物超声成像系统 | 详见结果公告附件 | 1 | 4835000 | 详见结果公告附件 |
2 | 实验动物能量代谢监测系统 | 实验动物能量代谢监测系统 | 详见结果公告附件 | 1 | 2747700 | 详见结果公告附件 |
3 | 小动物活体成像系统 | 小动物活体成像系统 | 详见结果公告附件 | 1 | 1799800 | 详见结果公告附件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
滕龙,孔华华,金小丹,麻瑞龙,阮丽娜(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 杭州逸杰科技有限公司 | 43.0 | 47.0 | 42.0 | 43.5 | 51.0 | 45.3 | 34.94 | 80.24 |
1 | 杭州亚旭生物科技有限公司 | 53.0 | 57.0 | 50.0 | 53.5 | 57.0 | 54.1 | 35.0 | 89.1 |
1 | 上海溪拓科学仪器有限公司 | 43.0 | 47.0 | 42.0 | 45.5 | 51.0 | 45.7 | 34.91 | 80.61 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州牛斗科技有限公司 | 41.0 | 42.5 | 42.0 | 42.5 | 46.0 | 42.8 | 34.98 | 77.78 |
2 | 建发(上海)有限公司 | 52.5 | 55.5 | 52.5 | 54.5 | 53.5 | 53.7 | 35.0 | 88.7 |
2 | 杭州诺丁科学器材有限公司 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 44.8 | 34.98 | 79.78 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州幸海荣医疗科技有限公司 | 47.5 | 50.0 | 48.0 | 50.0 | 53.5 | 49.8 | 35.0 | 84.8 |
3 | 温州普诺生物科技有限公司 | 46.5 | 49.5 | 46.0 | 47.5 | 52.0 | 48.3 | 34.03 | 82.33 |
3 | 杭州奥谦生物科技有限公司 | 55.0 | 57.5 | 55.0 | 55.5 | 57.0 | 56.0 | 34.03 | 90.03 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):80645
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项1代理服务费40030元,标项2代理服务费23957元,标项3代理服务费16658元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:温州医科大学
地 址:温州医科大学茶山校区
传 真:
项目联系人(询问):金老师
项目联系方式(询问):0577-86699890
质疑联系人:王老师
质疑联系方式:0577-86699052
2.采购代理机构信息
名 称:浙江乐诚工程咨询有限公司
地 址:温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03
传 真:
项目联系人(询问):计盈
项目联系方式(询问):0577-86077722
质疑联系人:陈素芳
质疑联系方式:15805779720
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处
地 址:杭州市环城西路37号
传 真:/
联系人 :倪文良、吴聪瑜
监督投诉电话:0571-87057615、87058489