一、采购人名称:温州市公用实业发展有限公司
二、采购项目名称:玻璃钢夹砂管采购
三、采购项目编号:GYSY-JC-2024005
四、采购项目性质:其他类国企采购(非政府采购项目)
五、预算金额:约1600万元/年(其中连续缠绕玻璃钢夹砂管预算金额约800万元/年,离心浇铸玻璃钢夹砂管预算金额约800万元/年)
六、原采购公告发布日期:2024年04月09日
七、更正理由:采购文件更正
八、更正事项:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 投标文件递交截止时间、开标时间 | 2024年04月30日09:30 | 2024年05月13日14:00 |
2 | 采购文件第23页 第二部分 合同主要条款 第一条:采购商品清单及合同价格 标段一 | 见原采购文件 | 见本更正公告附件 |
3 | 采购文件第40页 开标一览表(标段一) | 见原采购文件 | 见本更正公告附件 |
4 | 采购文件第63页 二、主要采购清单(一)标段一 | 见原采购文件 | 见本更正公告附件 |
5 | 采购文件第64页 二、主要采购清单(一)标段二 | 见原采购文件 | 见本更正公告附件 |
6 | 采购文件第67页 五、样品(标段一) 连续缠绕玻璃纤维增强塑料微型顶管GRP-JP-III-400-0.1-350000-900 | 含玻璃钢接头 | 含不锈钢接头 |
7 | 采购文件第67页 五、样品(标段二) 离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管 FRPM-II-400-0.1-10000 | 含不锈钢接头 | 含玻璃钢接头 |
8 | 采购文件第70页 评分标准 | 根据投标人具备的检测能力进行横向比较(提供检测设备、人员等相关佐证材料(如检测设备购置发票或合同及带清晰铭牌的照片,检测人员需提供资质证书、自2023年10月01日以来任意三个月社保证明等并加盖投标供应商公章),未提供不得分。A档:4.0-3.1分;B档:3.0-2.1分;C档:2.0-1.1分;D档:1.0-0.1。 | 根据投标供应商具备的检测能力进行横向比较(提供检测设备、人员等相关佐证材料(如水压渗漏检测等设备的购置发票、合同及带清晰铭牌的照片,检测人员需提供资质证书、自2023年10月01日以来任意三个月社保证明等并加盖投标供应商公章),未提供不得分。 A档:4.0-3.1分;B档:3.0-2.1分;C档:2.0-1.1分;D档:1.0-0.1分。 |
9 | 采购文件第70页 评分标准 同类业绩 | 投标人自2021年01月01日以来(以合同签订时间为准)投标产品销售业绩(单项合同金额≥200万元)在国内完成的业绩,每个业绩得2分,最高得10分。注:1、除合同复印件及甲方盖章确认的年度采购量证明文件外,须提供相应供货清单明细表(需注明合计金额),加盖合同甲方公章,如未按要求提供,则不得分。2、业绩认定(标段1:连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管或连续缠绕玻璃纤维增强塑料微型顶管或玻璃纤维增强塑料夹砂管套筒(连续缠绕);标段2:离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管或离心浇铸玻璃纤维增强塑料微型顶管) | 投标供应商提供自2021年01月01日以来(以合同签订时间为准)投标产品的国内销售业绩合同(单项合同金额≥200万元),每个业绩合同得1分,最高得5分;提供自2021年01月01日以来(以合同签订时间为准)投标产品的国内销售业绩合同(单项合同金额≥200万元,且含有DN1800及以上口径),每个业绩合同得2分,最高得10分。 注:1、除合同复印件及甲方盖章确认的年度采购量证明文件外,须提供相应供货清单明细表(需注明合计金额),加盖合同甲方公章,如未按要求提供,则不得分。2、业绩认定(标段1:连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管或连续缠绕玻璃纤维增强塑料微型顶管或玻璃纤维增强塑料夹砂管套筒(连续缠绕);标段2:离心浇铸玻璃纤维增强塑料夹砂管或离心浇铸玻璃纤维增强塑料微型顶管。 |
10 | 采购文件第73页 商务评分40分(标段一)(权值40%) | 见原采购文件 | 见本更正公告附件 |
九、其他事项:采购文件其他部分涉及更改内容,以该公告为准,其他不变,特此通知。
十、联系方式
采购人:温州市公用实业发展有限公司
地址:温州市龙湾区玉苍西路1号4楼
联系人:张先生
联系方式:0577-86565077
采购代理机构名称:浙江乐诚工程咨询有限公司
联系人:徐丽密/陈素芳
联系方式:0577-86077722/15372888553 传真:0577-86077722
地址:温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03
监督部门:温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室
联系方式:0577-88100267
联系人:项女士
温州市公用实业发展有限公司
浙江乐诚工程咨询有限公司
2024年04月26日